KS00001998 Lenkgetriebe

OEM steht für Original Equipment Manufacturer und wird für Produkte verwendet, die vom Originalhersteller hergestellt wurden. Auf dieser Seite finden Sie alle Informationen und eventuelle Kommentare zur folgenden OEM-Nummer: KS00001998 von Bosch. Bei Fragen zur OEM-Nummer wenden Sie sich bitte an einen unserer Mitarbeiter.

Productdetails

Artikelnummer
37790030
Produktgruppe
Lenkgetriebe
Hersteller
Bosch
Betriebsart
hydraulisch
Lenkgetriebeart
Zahnstangen-Lenkgetriebe
Herstellereinschränkung
ZF

Auch für folgende Marken und Typen geeignet

HerstellerModemodellMotorcodeBaujahrVermögenswerteZylinder
OpelCalibraC 20 LET08.1989 - 07.1997150KW (204PK)4
OpelCalibraC 20 NE08.1989 - 07.199785KW (115PK)4
OpelCalibraC 20 XE08.1989 - 07.1997110KW (150PK)4
OpelCalibraX 20 XEV08.1989 - 07.1997100KW (136PK)4
OpelCalibraX 25 XE08.1989 - 07.1997125KW (170PK)6
OpelVectra a16 SV08.1988 - 12.199560KW (82PK)4
OpelVectra a17 D08.1988 - 12.199542KW (57PK)4
OpelVectra a17 DR08.1988 - 12.199544KW (60PK)4
OpelVectra a17 TD08.1988 - 12.199560KW (82PK)4
OpelVectra a18 SV08.1988 - 12.199566KW (90PK)4
OpelVectra a20 NE08.1988 - 12.199585KW (115PK)4
OpelVectra a20 SEH08.1988 - 12.199595KW (129PK)4
OpelVectra a20 XEJ08.1988 - 12.1995110KW (150PK)4
OpelVectra aC 16 NZ08.1988 - 12.199555KW (75PK)4
OpelVectra aC 18 NZ08.1988 - 12.199566KW (90PK)4
OpelVectra aC 20 LET08.1988 - 12.1995150KW (204PK)4
OpelVectra aC 20 NE08.1988 - 12.199585KW (116PK)4
OpelVectra aC 20 NEF08.1988 - 12.199574KW (100PK)4
OpelVectra aC 20 XE08.1988 - 12.1995110KW (150PK)4
OpelVectra aC 25 XE08.1988 - 12.1995125KW (170PK)6
HerstellerModemodellMotorcodeBaujahrVermögenswerteZylinder
OpelVectra aE 18 NVR08.1988 - 12.199565KW (88PK)4
OpelVectra aX 16 SZ08.1988 - 12.199552KW (71PK)4
OpelVectra aX 20 XEV08.1988 - 12.1995100KW (136PK)4
OpelVectra a16 SV04.1988 - 12.199560KW (82PK)4
OpelVectra a17 D04.1988 - 12.199542KW (57PK)4
OpelVectra a17 DR04.1988 - 12.199544KW (60PK)4
OpelVectra a18 SV04.1988 - 12.199565KW (88PK)4
OpelVectra a18 SV04.1988 - 12.199566KW (90PK)4
OpelVectra a20 NE04.1988 - 12.199585KW (115PK)4
OpelVectra a20 SEH04.1988 - 12.199595KW (129PK)4
OpelVectra a20 XEJ04.1988 - 12.1995110KW (150PK)4
OpelVectra aC 16 NZ04.1988 - 12.199555KW (75PK)4
OpelVectra aC 18 NZ04.1988 - 12.199566KW (90PK)4
OpelVectra aC 20 NE04.1988 - 12.199585KW (116PK)4
OpelVectra aC 20 NEF04.1988 - 12.199574KW (100PK)4
OpelVectra aC 20 XE04.1988 - 12.1995110KW (150PK)4
OpelVectra aC 25 XE04.1988 - 12.1995125KW (170PK)6
OpelVectra aX 16 SZ04.1988 - 12.199552KW (71PK)4
OpelVectra aX 17 TD04.1988 - 12.199560KW (82PK)4
OpelVectra aX 20 XEV04.1988 - 12.1995100KW (136PK)4

Melden Sie sich für den Newsletter an

Möchten Sie über die neuesten Entwicklungen in unserer Organisation auf dem Laufenden bleiben? Dann melden Sie sich für unseren Newsletter an.
Unterschrift Glenn Roozing
Glenn Roozing
Gemeinsam lösen wir jedes Problem
Egal ob es sich um ein altes oder neues Auto handelt, gemeinsam lösen wir jedes Problem. Mit unseren Produkten arbeiten Sie effizient und auf höchstem Niveau. Wir können ab Lager liefern oder Ihr Produkt überarbeiten. Möchten Sie mehr erfahren? Suchen Sie in unserem Online-Shop nach dem Produkt, das Sie benötigen, oder nehmen Sie direkt Kontakt auf. Wir schauen gerne, wie wir Ihnen helfen können, damit Ihr Kunde schnell wieder auf der Straße ist.
Bitte kontaktieren Sie uns
TecDoc Edro Special Products Gaured PIM Automotive Auto Elect Vintage