93857128 Zusatzwasserpumpe

OEM steht für Original Equipment Manufacturer und wird für Produkte verwendet, die vom Originalhersteller hergestellt wurden. Auf dieser Seite finden Sie alle Informationen und eventuelle Kommentare zur folgenden OEM-Nummer: 93857128 von Opel. Bei Fragen zur OEM-Nummer wenden Sie sich bitte an einen unserer Mitarbeiter.

Productdetails

Artikelnummer
10790020
Produktgruppe
Zusatzwasserpumpe
Hersteller
Opel
Betriebsart
elektrisch
für OE-Nummer
144B0JG70A
Neuteil

Auch für folgende Marken und Typen geeignet

HerstellerModemodellMotorcodeBaujahrVermögenswerteZylinder
NissanNoteK9K 40001.2005 - 08.201366KW (90PK)4
NissanNoteK9K 89209.2012 - 66KW (90PK)4
NissanNp300 navaraV9X10.2004 - 170KW (231PK)6
NissanNp300 navaraV9X07.2008 - 170KW (231PK)6
NissanPathfinderV9X01.2005 - 170KW (231PK)6
NissanQashqaiK9K 29211.2006 - 04.201476KW (103PK)4
NissanQashqaiK9K 29211.2006 - 04.201478KW (106PK)4
NissanQashqaiK9K 43011.2006 - 04.201481KW (110PK)4
NissanQashqaiM9R11.2006 - 04.2014110KW (150PK)4
NissanX trailM9R03.2007 - 12.2018110KW (150PK)4
NissanX trailM9R 76003.2007 - 12.2018127KW (173PK)4
OpelMovanoM9T 67605.2010 - 74KW (101PK)4
OpelMovanoM9T 67605.2010 - 92KW (125PK)4
OpelMovanoM9T 68005.2010 - 107KW (146PK)4
OpelMovanoM9T 69805.2010 - 92KW (125PK)4
OpelMovanoM9T 69805.2010 - 107KW (146PK)4
OpelMovanoM9T 69805.2010 - 110KW (150PK)4
OpelMovanoM9T 71605.2010 - 110KW (150PK)4
OpelMovanoM9T 89005.2010 - 74KW (101PK)4
OpelMovanoM9T 67612.2010 - 74KW (101PK)4
HerstellerModemodellMotorcodeBaujahrVermögenswerteZylinder
OpelMovanoM9T 67612.2010 - 92KW (125PK)4
OpelMovanoM9T 68012.2010 - 107KW (146PK)4
OpelMovanoM9T 71612.2010 - 110KW (150PK)4
OpelMovanoM9T 87012.2010 - 81KW (110PK)4
OpelMovanoM9T 67605.2010 - 74KW (101PK)4
OpelMovanoM9T 67605.2010 - 92KW (125PK)4
OpelMovanoM9T 68005.2010 - 107KW (146PK)4
OpelMovanoM9T 69205.2010 - 74KW (101PK)4
OpelMovanoM9T 69805.2010 - 92KW (125PK)4
OpelMovanoM9T 69805.2010 - 107KW (146PK)4
OpelMovanoM9T 69805.2010 - 110KW (150PK)4
OpelMovanoM9T 71605.2010 - 110KW (150PK)4
OpelVivaroF4R 72008.2001 - 07.201488KW (120PK)4
OpelVivaroF4R 82008.2001 - 07.201486KW (117PK)4
OpelVivaroG9MB608.2001 - 07.2014107KW (146PK)4
OpelVivaroG9U 63008.2001 - 07.201484KW (114PK)4
OpelVivaroM9R 78608.2001 - 07.201466KW (90PK)4
OpelVivaroM9R 78608.2001 - 07.201484KW (114PK)4
OpelVivaroF4R 72008.2001 - 07.201488KW (120PK)4
OpelVivaroF4R 82008.2001 - 07.201486KW (117PK)4
HerstellerModemodellMotorcodeBaujahrVermögenswerteZylinder
OpelVivaroG9U 63008.2001 - 07.201484KW (114PK)4
OpelVivaroG9U 63008.2001 - 07.2014107KW (146PK)4
OpelVivaroM9R 78608.2001 - 07.201466KW (90PK)4
OpelVivaroM9R 78608.2001 - 07.201484KW (114PK)4
OpelVivaroF4R 72002.2001 - 07.201488KW (120PK)4
OpelVivaroF4R 82002.2001 - 07.201486KW (117PK)4
OpelVivaroG9U 63002.2001 - 07.201484KW (114PK)4
OpelVivaroG9U 63002.2001 - 07.2014107KW (146PK)4
OpelVivaroG9U 73002.2001 - 07.201499KW (135PK)4
OpelVivaroM9R 78602.2001 - 07.201466KW (90PK)4
OpelVivaroM9R 78602.2001 - 07.201484KW (114PK)4
RenaultClioK9K 77201.2005 - 12.201476KW (103PK)4
RenaultClio grandtourK9K 77211.2007 - 76KW (103PK)4
RenaultLagunaV9X 89109.2008 - 12.2015173KW (235PK)6
RenaultLagunaV9X 89109.2008 - 12.2015177KW (241PK)6
RenaultLagunaF9Q 75003.2001 - 12.200792KW (125PK)4
RenaultLagunaF9Q 75803.2001 - 12.200796KW (130PK)4
RenaultLagunaM9R 74003.2001 - 12.2007110KW (150PK)4
RenaultLagunaM9R 76003.2001 - 12.2007127KW (173PK)4
RenaultLagunaV9X 89110.2007 - 12.2015173KW (235PK)6
HerstellerModemodellMotorcodeBaujahrVermögenswerteZylinder
RenaultLaguna grandtourF9Q 75003.2001 - 12.200792KW (125PK)4
RenaultLaguna grandtourF9Q 75803.2001 - 12.200785KW (116PK)4
RenaultLaguna grandtourF9Q 75803.2001 - 12.200796KW (130PK)4
RenaultLaguna grandtourM9R 74003.2001 - 12.2007110KW (150PK)4
RenaultLaguna grandtourM9R 76003.2001 - 12.2007127KW (173PK)4
RenaultLaguna grandtourV9X 89110.2007 - 12.2015173KW (235PK)6
RenaultMasterM9T 69002.2010 - 74KW (101PK)4
RenaultMasterM9T 70802.2010 - 107KW (146PK)4
RenaultMasterM9T 71602.2010 - 110KW (150PK)4
RenaultMasterM9T 72602.2010 - 81KW (110PK)4
RenaultMasterM9T 67202.2011 - 92KW (125PK)4
RenaultMasterM9T 71602.2011 - 110KW (150PK)4
RenaultMasterM9T 87002.2011 - 81KW (110PK)4
RenaultMasterM9T 87002.2010 - 81KW (110PK)4
RenaultMasterM9T 89802.2010 - 110KW (150PK)4
RenaultMeganeF9Q 80407.2001 - 10.201281KW (110PK)4
RenaultMeganeF9Q 80407.2001 - 10.201296KW (131PK)4
RenaultMeganeF9Q 80409.2003 - 03.201081KW (110PK)4
RenaultMeganeF9Q 80409.2003 - 03.201096KW (131PK)4
RenaultMeganeF9Q 80408.2003 - 81KW (110PK)4
HerstellerModemodellMotorcodeBaujahrVermögenswerteZylinder
RenaultMeganeF9Q 80408.2003 - 96KW (131PK)4
RenaultMeganeF9Q 80408.2003 - 08.201281KW (110PK)4
RenaultMeganeF9Q 80408.2003 - 08.201296KW (131PK)4
RenaultMegane grandtourF9Q 80408.2003 - 08.201281KW (110PK)4
RenaultMegane grandtourF9Q 80408.2003 - 08.201296KW (131PK)4
RenaultModus grand modusK9K 77209.2004 - 76KW (103PK)4
RenaultScÉnicF9Q 80406.2003 - 07.201092KW (125PK)4
RenaultScÉnicF9Q 80406.2003 - 07.201096KW (131PK)4
RenaultVel satisM9R 76006.2002 - 110KW (150PK)4
RenaultVel satisM9R 76006.2002 - 127KW (173PK)4

Melden Sie sich für den Newsletter an

Möchten Sie über die neuesten Entwicklungen in unserer Organisation auf dem Laufenden bleiben? Dann melden Sie sich für unseren Newsletter an.
Unterschrift Glenn Roozing
Glenn Roozing
Gemeinsam lösen wir jedes Problem
Egal ob es sich um ein altes oder neues Auto handelt, gemeinsam lösen wir jedes Problem. Mit unseren Produkten arbeiten Sie effizient und auf höchstem Niveau. Wir können ab Lager liefern oder Ihr Produkt überarbeiten. Möchten Sie mehr erfahren? Suchen Sie in unserem Online-Shop nach dem Produkt, das Sie benötigen, oder nehmen Sie direkt Kontakt auf. Wir schauen gerne, wie wir Ihnen helfen können, damit Ihr Kunde schnell wieder auf der Straße ist.
Bitte kontaktieren Sie uns
TecDoc Edro Special Products Gaured PIM Automotive Auto Elect Vintage