32 13 1 138 196 Lenkgetriebe

OEM steht für Original Equipment Manufacturer und wird für Produkte verwendet, die vom Originalhersteller hergestellt wurden. Auf dieser Seite finden Sie alle Informationen und eventuelle Kommentare zur folgenden OEM-Nummer: 32 13 1 138 196 von BMW. Bei Fragen zur OEM-Nummer wenden Sie sich bitte an einen unserer Mitarbeiter.

Productdetails

Auch für folgende Marken und Typen geeignet

HerstellerModemodellMotorcodeBaujahrVermögenswerteZylinder
BMW3M40 B16 (164E1)09.1990 - 11.199873KW (100PK)4
BMW3M40 B18 (184E1)09.1990 - 11.199883KW (113PK)4
BMW3M41 D17 (174T1)09.1990 - 11.199866KW (90PK)4
BMW3M42 B18 (184S1)09.1990 - 11.1998103KW (140PK)4
BMW3M43 B16 (164E2)09.1990 - 11.199875KW (102PK)4
BMW3M43 B18 (184E2)09.1990 - 11.199885KW (115PK)4
BMW3M44 B19 (194S1)09.1990 - 11.1998103KW (140PK)4
BMW3M50 B20 (206S1)09.1990 - 11.1998110KW (150PK)6
BMW3M50 B25 (256S1)09.1990 - 11.1998141KW (192PK)6
BMW3M51 D25 (256T1)09.1990 - 11.199885KW (115PK)6
BMW3M51 D25 (256T1)09.1990 - 11.1998105KW (143PK)6
BMW3M52 B25 (256S3)09.1990 - 11.1998125KW (170PK)6
BMW3M52 B28 (286S1)09.1990 - 11.1998142KW (193PK)6
BMW3S50 B30 (306S1)09.1990 - 11.1998210KW (286PK)6
BMW3S50 B32 (326S1)09.1990 - 11.1998236KW (321PK)6
BMW3M43 B18 (184E2)03.1993 - 11.199985KW (115PK)4
BMW3M50 B20 (206S2)03.1993 - 11.1999110KW (150PK)6
BMW3M50 B25 (256S2)03.1993 - 11.1999141KW (192PK)6
BMW3M52 B25 (256S3)03.1993 - 11.1999125KW (170PK)6
BMW3M52 B28 (286S1)03.1993 - 11.1999142KW (193PK)6
HerstellerModemodellMotorcodeBaujahrVermögenswerteZylinder
BMW3S50 B30 (306S1)03.1993 - 11.1999210KW (286PK)6
BMW3S50 B32 (326S1)03.1993 - 11.1999236KW (321PK)6
BMW3M41 D17 (174T1)01.1994 - 08.200066KW (90PK)4
BMW3M42 B18 (184S1)01.1994 - 08.2000103KW (140PK)4
BMW3M43 B16 (164E2)01.1994 - 08.200075KW (102PK)4
BMW3M43 B19 (194E1)01.1994 - 08.200077KW (105PK)4
BMW3M44 B19 (194S1)01.1994 - 08.2000103KW (140PK)4
BMW3M52 B25 (256S3)01.1994 - 08.2000125KW (170PK)6
BMW3M42 B18 (184S1)10.1991 - 05.1999103KW (140PK)4
BMW3M43 B16 (164E2)10.1991 - 05.199975KW (102PK)4
BMW3M44 B19 (194S1)10.1991 - 05.1999103KW (140PK)4
BMW3M50 B20 (206S1)10.1991 - 05.1999110KW (150PK)6
BMW3M50 B25 (256S1)10.1991 - 05.1999141KW (192PK)6
BMW3M52 B25 (256S3)10.1991 - 05.1999125KW (170PK)6
BMW3M52 B28 (286S1)10.1991 - 05.1999142KW (193PK)6
BMW3S50 B30 (306S1)10.1991 - 05.1999210KW (286PK)6
BMW3S50 B30 (306S1)10.1991 - 05.1999217KW (295PK)6
BMW3S50 B32 (326S1)10.1991 - 05.1999236KW (321PK)6
BMW3M41 D17 (174T1)08.1994 - 12.199966KW (90PK)4
BMW3M43 B16 (164E2)08.1994 - 12.199975KW (102PK)4
HerstellerModemodellMotorcodeBaujahrVermögenswerteZylinder
BMW3M43 B18 (184E2)08.1994 - 12.199985KW (116PK)4
BMW3M51 D25 (256T1)08.1994 - 12.1999105KW (143PK)6
BMW3M52 B20 (206S3)08.1994 - 12.1999110KW (150PK)6
BMW3M52 B25 (256S3)08.1994 - 12.1999125KW (170PK)6
BMW3M52 B28 (286S1)08.1994 - 12.1999142KW (193PK)6

Melden Sie sich für den Newsletter an

Möchten Sie über die neuesten Entwicklungen in unserer Organisation auf dem Laufenden bleiben? Dann melden Sie sich für unseren Newsletter an.
Unterschrift Glenn Roozing
Glenn Roozing
Gemeinsam lösen wir jedes Problem
Egal ob es sich um ein altes oder neues Auto handelt, gemeinsam lösen wir jedes Problem. Mit unseren Produkten arbeiten Sie effizient und auf höchstem Niveau. Wir können ab Lager liefern oder Ihr Produkt überarbeiten. Möchten Sie mehr erfahren? Suchen Sie in unserem Online-Shop nach dem Produkt, das Sie benötigen, oder nehmen Sie direkt Kontakt auf. Wir schauen gerne, wie wir Ihnen helfen können, damit Ihr Kunde schnell wieder auf der Straße ist.
Bitte kontaktieren Sie uns
TecDoc Edro Special Products Gaured PIM Automotive Auto Elect Vintage